234420 Galas Bola Tujah 178820 Alat Mesin Galas Spindle
Saiz: 100 * 150 * 60MMBerat: 3.19KGAplikasi: cangkuk kren, pam air menegak, emparan menegak, bicu, pengurang kelajuan rendah dan bahagian kelajuan rendah yang lain.
- pengenalan produk
1
Maklumat produk
| Kategori - Ball Bearing - Thrust Ball Bearing | |
| JenamaHAXB/HRB | Nombor Asas234420B/178820 |
| Kuantiti pesanan10PCS | Kelas KetepatanP4 |
| Berat / Kilogram2.3KG | Komponenperhimpunan |
| Bilangan BarisDua baris | Kod Tarif Diharmonikan8482.1010 |
| Rentetan Kata Kuncibola | Penerangan Panjang Ketepatan P4; 234420B; Dua Baris Bola; Diameter Luar 2.328 Inci|150 Milimeter;Lebar 2.362 Inci|60 Milimeter; Bore 5.905 Inci|100 Milimeter |
2
pengenalan produk

Galas ketepatan mempunyai saiz produk yang sangat tinggi dan ketepatan putaran, kelajuan had ultra tinggi, getaran rendah dan kebolehpercayaan yang tinggi

Galas bebola tujahan direka bentuk untuk menahan beban tujahan semasa operasi berkelajuan tinggi dan terdiri daripada alur bergolek dengan bergolek bola dan gasket.
Ia diperbuat daripada keluli kromium tinggi karbon tinggi, dan permukaan dalaman dan luarannya dikisar dan siap selepas rawatan haba. Pastikan ketegaran tinggi dan ketepatan galas yang tinggi.

Galas bebola tujahan direka bentuk untuk menahan beban tujahan semasa operasi berkelajuan tinggi dan terdiri daripada alur bergolek dengan bergolek bola dan gasket.
Reka bentuk sangkar tembaga
Sangkar tembaga, kekuatan tinggi, rintangan kejutan yang kuat dan rintangan pecutan
3
Reka Bentuk Dan Varian
| GB STANDARD(baru) | GB STANDARD(lama) | GOST STANDARD | Dimensi |
| 234406BM | 2268106 | 178806 | 30*55*32mm |
| 234407BM | 2268107 | 178807 | 35*62*34mm |
| 234408BM | 2268108 | 178808 | 40*68*36mm |
| 234409BM | 2268109 | 178809 | 45*75*38mm |
| 234410BM | 2268110 | 178810 | 50*80*38mm |
| 234411BM | 2268111 | 178811 | 55*90*44mm |
| 234412BM | 2268112 | 178812 | 60*95*44mm |
| 234413BM | 2268113 | 178813 | 65*100*44mm |
| 234414BM | 2268114 | 178814 | 70*110*48mm |
| 234415BM | 2268115 | 178815 | 75*115*48mm |
| 234416BM | 2268116 | 178816 | 80*125*54mm |
| 234417BM | 2268117 | 178817 | 85*130*54mm |
| 234418BM | 2268118 | 178818 | 90*140*60mm |
| 234419BM | 2268119 | 178819 | 95*145*60mm |
| 234420BM | 2268120 | 178820 | 100*150*60mm |
| 234421BM | 2268121 | 178821 | 105*160*66mm |
| 234422BM | 2268122 | 178822 | 110*170*72mm |
| 234424BM | 2268124 | 178824 | 120*180*72mm |
| 234426BM | 2268126 | 178826 | 130*200*84mm |
| 234428BM | 2268128 | 178828 | 140*210*84mm |
| 234430BM | 2268130 | 178830 | 150*225*90mm |
| 234432BM | 2268132 | 178832 | 160*240*96mm |
| 234434BM | 2268134 | 178834 | 170*260*108mm |
| 234436BM | 2268136 | 178836 | 180*280*120mm |
| 234438BM | 2268138 | 178838 | 190*290*120mm |
| 234440BM | 2268140 | 178840 | 200*310*132mm |
4
Pertunjukan Syarikat

Cool tags: 234420 galas bebola tujahan 178820 galas gelendong alat mesin, axial တွန်းကန်အားဘောလုံးကိုဆောင်သော, အအေးခံနိုင်ရည်ကိုတွန်းအားပေးဘောလုံးကိုဆောင်သော, ဆောက်လုပ်ရေးတွန်းအားပေးဘောလုံးကိုဆောင်သော, အပူခံနိုင်ရည်ကိုတွန်းအားပေးဘောလုံးကိုဆောင်သော, စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုထိုးဘောလုံးကိုဆောင်သော, စတော့ရှယ်ယာတွန်းကန်အားဘောလုံးကိုဆောင်သော











